| Rétegragasztott gerenda | |||||||||
| Csomagméretek 80 x 120-tól 140 x 360-ig | |||||||||
| Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Darab (csomagonként) | Szálhossz (m) | Komissió | Csomagméret (mm) | Térfogat (m³) | Tömeg (kg) | ||
| Látszó minőség | Ipari minőség | ||||||||
| 80 | 120 | 40 | 10 x 4 | 13,5 | 13,5 | 320 x 1200 | 5,184 | 2333 | |
| 80 | 160 | 28 | 7 x 4 | 13,5 | 13,5 | 320 x 1120 | 4,838 | 2177 | |
| 100 | 100 | 36 | 12 x 3 | 13,5 | 13,5 | 300 x 1200 | 4,860 | 2187 | |
| 100 | 120 | 30 | 10 x 3 | 13,5 | 13,5 | 300 x 1200 | 4,860 | 2187 | |
| 100 | 140 | 24 | 8 x 3 | 13,5 | 13,5 | 300 x 1120 | 4,536 | 2041 | |
| 100 | 160 | 21 | 7 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 300 x 1120 | 4,536 | 2041 |
| 100 | 180 | 18 | 6 x 3 | 13,5 | 13,5 | 300 x 1080 | 4,374 | 1968 | |
| 100 | 200 | 18 | 6 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 300 x 1200 | 4,860 | 2187 |
| 100 | 240 | 15 | 5 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 300 x 1200 | 4,860 | 2187 |
| 120 | 120 | 30 | 10 x 3 | 13,5 | 13,5 | 360 x 1200 | 5,832 | 2624 | |
| 120 | 160 | 21 | 7 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1120 | 5,443 | 2449 |
| 120 | 200 | 18 | 6 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1200 | 5,832 | 2624 |
| 120 | 240 | 15 | 5 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1200 | 5,832 | 2624 |
| 120 | 280 | 12 | 4 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1120 | 5,443 | 2449 |
| 140 | 140 | 24 | 8 x 3 | 13,5 | 13,5 | 420 x 1120 | 6,350 | 2858 | |
| 140 | 200 | 18 | 6 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 420 x 1200 | 9,804 | 3062 |
| 140 | 240 | 15 | 5 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 420 x 1200 | 6,804 | 3062 |
| 140 | 280 | 12 | 4 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 420 x 1120 | 6,350 | 2858 |
| 140 | 320 | 9 | 3 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 420 x 960 | 5,443 | 2449 |
| 140 | 360 | 9 | 3 x 3 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 420 x 1080 | 6,124 | 2756 |
| Rétegragasztott gerenda | |||||||||
| Csomagméretek 160 x 160-tól 200 x 440-ig | |||||||||
| Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Darab (csomagonként) | Szálhossz (m) | Komissió | Csomagméret (mm) | Térfogat (m³) | Tömeg (kg) | ||
| Látszó minőség | Ipari minőség | ||||||||
| 160 | 160 | 14 | 7 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1120 | 4,838 | 2117 |
| 160 | 200 | 12 | 6 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1200 | 5,184 | 2333 |
| 160 | 240 | 10 | 5 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1200 | 5,184 | 2333 |
| 160 | 280 | 8 | 4 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1120 | 4,838 | 2177 |
| 160 | 320 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 960 | 4,147 | 1866 |
| 160 | 360 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1080 | 4,666 | 2100 |
| 160 | 400 | 6 | 2 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 320 x 1200 | 3,802 | 1711 |
| 180 | 240 | 10 | 5 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1200 | 5,832 | 2624 |
| 180 | 280 | 8 | 4 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1120 | 5,443 | 2449 |
| 180 | 320 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 960 | 4,666 | 2100 |
| 180 | 360 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1080 | 5,249 | 2362 |
| 180 | 400 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 1200 | 5,832 | 2624 |
| 180 | 440 | 4 | 2 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 360 x 880 | 4,277 | 1925 |
| 200 | 200 | 12 | 6 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 1200 | 6,480 | 2916 |
| 200 | 240 | 10 | 5 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 1200 | 6,480 | 2916 |
| 200 | 280 | 8 | 4 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 1120 | 6,048 | 2722 |
| 200 | 320 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 960 | 5,184 | 2333 |
| 200 | 360 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 1080 | 5,832 | 2624 |
| 200 | 400 | 6 | 3 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 1200 | 6,480 | 2916 |
| 200 | 440 | 4 | 2 x 2 | 13,5 | 13,5 | ✔ | 400 x 880 | 4,752 | 2138 |
| Rétegragasztott gerenda | |||||||||
| Megengedett fahibák | |||||||||
| Látszó minőség | Ipari minőség | ||||||||
| egészséges göcs | Méret a DIN 4074-1 szabványban meghatározott szilárdsági besorolás megengedett méretei szerint | Méret a DIN 4074-1 szabványban meghatározott szilárdsági besorolás megengedett méretei szerint | |||||||
| fekete körvonalas göcs | elszórtan ø 30 mm-ig | megengedett | |||||||
| kérges göcs | elszórtan ø 25 mm-ig | megengedett | |||||||
| kieső göcs | Ø 10 mm-ig | megengedett | |||||||
| kiszakadt göcs | 10 mm-ig | megengedett | |||||||
| bélhossz | a szálhossz 50%-a | megengedett | |||||||
| széles száradási repedés | A hosszúságtól a BSH-szélességig (keskeny repedés megengedett) | megengedett | |||||||
| sötét kékülés | nem megengedett (kivéve enyhe, vonalszerű kékülést) | megengedett | |||||||
| sötét barnulás | nem megengedett (kivéve a világos, vonalszerű barnulást) | megengedett | |||||||
| vaseres felület (nyomottfa) | a lamela 50%-áig | megengedett | |||||||
| rovar és hernyórágás | nem megengedett | elszórtan megengedett | |||||||
| gyantatáska szélessége | 5 mm-ig | megengedett | |||||||
| csavarodás | nem megengedett | elszórtan megengedett | |||||||
| felületmegmunkálás | gyalult és fózolt (gyalulási mélység: legfeljebb 1 mm) | egalizálás elegendő | |||||||
| javítás | néhány helyen megengedett | nem szükséges | |||||||
| fafajta | lucfenyő | lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, vörösfenyő | |||||||
| Rétegragasztott gerendából készült különleges épületszerkezetek | |||||||||
| A kifinomultabb építészeti megoldásokért | |||||||||
| A ragasztott gerenda szárított fából, több réteg egymáshoz ragasztásával készül. Ez a szerkezet megakadályozza a repedésképződést, és az építészetben új dimenziókat nyit a fa felhasználása terén – legyen szó akár nyitott tetőszerkezetekről, kongresszusi termekről, csarnokokról vagy lakóházakról. A BSH ezekben az alkalmazásokban nem csupán egy esztétikus építőanyag, mely pozitív hatással van a helyiségek klímájára, de műszaki előnyöket is kínál. Előnye például az alapvető szilárdság, de különleges jellemzője tűzállósága is. A fa, az acéllal és a betonnal ellentétben, ellenállóbb a magas hőmérsékletekkel szemben, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig megtartja teherhordó képességét. Vissza az esztétikához és a fesztávhoz. Kisebb, ékcsapos toldással készült keresztmetszetek mellett nagyobb fesztávok – ez a titok, melynek köszönhetően a ragasztott gerenda egyedülálló helyet foglal el az építészetben. |
|||||||||
| Műszaki adatok | |||||||||
| Fafajták | lucfenyő | ||||||||
| kérésre: erdei fenyő, vörös fenyő | |||||||||
| Fa nedvességtartalma | 11% ± 2 % | ||||||||
| Enyv | Melamin-karbamid gyanta | ||||||||
| Elemméretek | Szélesség: 100-280 mm | ||||||||
| Magasság: 120-2560 mm | |||||||||
| Minimális rádiusz: 3 m | |||||||||
| Max. összmagasság: 4 m | |||||||||
| Hosszúság: max. 36 m | |||||||||
| Bevizsgáló intézetek | Holzforschung Austria, MPA Stuttgart | ||||||||
| Szabványok | A BSH-val szemben támasztott követelmények az ÖNORM EN 14080 szerint | ||||||||
| Szilárdság szerinti besorolás az ÖNORM DIN 4074-1 szerint | |||||||||
| Ékcsapos toldások az EN 385:2002-03 szerint | |||||||||
| Tartórendszerek | |||||||||
| - Párhuzamos tartó / kéttámaszú | |||||||||
| - Párhuzamos tartó / többtámaszú | |||||||||
| - Párhuzamos tartó, előfeszített | |||||||||
| - Félnyeregtető | |||||||||
| - Nyeregtető elem egyenes alsó övvel | |||||||||
| - Rétegelt, ragasztott gerenda | |||||||||
| -Rácsostartó | |||||||||
| - Íves tartó | |||||||||
| - Nyeregtető elem íves alsó övvel | |||||||||
| - Negatív ívelésű tartó | |||||||||
| - Tetszőleges formák | |||||||||
| - Háromcsuklós rendszer BSB-kötéssel | |||||||||
| - Háromcsuklós rendszer hajlított tartóval | |||||||||
| - Feszítőműves rendszerek egyenes és íves tartókkal | |||||||||