Fal- és födémelemek | |||||||||
Jellemzők és alkalmazási területek | |||||||||
Intelligens és egyszerű építés | |||||||||
Cégünk fal- és födémelemei könnyebbek, mint a betonelemek, így a modern faépítészet szimbólumainak tekinthetők. Előnyük: gyorsan beépíthetők, pontosan illeszkednek, formatartók, és olyan szárazépítészeti megoldást kínálnak, mely lehetővé teszi az azonnali beköltözést. Az elemeket beépítésre készen szállítjuk, és alacsony saját tömegüknek köszönhetően könnyen kezelhetők. | |||||||||
Öko-ház | |||||||||
A ragasztott gerendákból készült fal- és födémelemek kellemes klímát biztosítanak a házban, és nagyon jó hőszigetelők. A fa megköti a CO²-t, és így egy klímasemleges, ökológiai szempontból kifogástalan építési módot kínál. | |||||||||
Sokoldalúan használható | |||||||||
Legyen szó akár családi házról, iskoláról, istállóról vagy hídról... a fal- és födémelemekkel klímabarát, gyors, rugalmas és gazdaságos az építkezés. | |||||||||
Fal- és födémelemek | |||||||||
Méretezés | |||||||||
Ragasztott deszkafödém, lucfenyő GL24h: | |||||||||
háromtámaszú tartó egyenletesen megoszló terheléssel | |||||||||
Méretezési értékek | |||||||||
Kmod | 0,8 | ||||||||
ỿM | 1,45 | ||||||||
Kmod / ỿM | 0,55 | ||||||||
L/400 | |||||||||
Elemszélesség | 1 m | ||||||||
Előméretezési táblázat | |||||||||
q (KN/m²) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Magasság (mm) | Hossz (m) | ||||||||
80 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 |
100 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 3,90 | 3,80 | 3,70 |
120 | 5,90 | 5,70 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,60 | 4,40 |
140 | 6,90 | 6,50 | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,50 | 5,30 | 5,20 |
160 | 7,80 | 7,40 | 7,10 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | 6,20 | 6,00 | 5,90 |
180 | 8,60 | 8,20 | 7,90 | 7,60 | 7,40 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 6,60 |
200 | 9,00 | 9,00 | 8,70 | 8,40 | 8,20 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 7,30 |
220 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,70 | 8,40 | 8,20 | 8,00 |
240 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,70 |
q = g + p | A fenti értékek irányadó jellegűek, nem szolgálnak statikai igazolásként. | ||||||||
q = teljes terhelés (KN/m²) | A statikai számítást statikusnak vagy építésznek kell elkészítenie. | ||||||||
g = saját tömeg (KN/m²) | |||||||||
p = terhelés (KN/m²) | |||||||||
Ragasztott deszkafödém, lucfenyő GL24h: | |||||||||
Kéttámaszú tartó egyenletesen megoszló terheléssel | |||||||||
Méretezési értékek | |||||||||
Kmod | 0,8 | ||||||||
ỿM | 1,45 | ||||||||
Kmod / ỿM | 0,55 | ||||||||
L/400 | |||||||||
Elemszélesség | 1 m | ||||||||
Előméretezési táblázat | |||||||||
q (KN/m²) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Magasság (mm) | Hossz (m) | ||||||||
80 | 3,00 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,20 |
100 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 |
120 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,30 |
140 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,80 |
160 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,30 |
180 | 6,30 | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 |
200 | 6,90 | 6,60 | 6,40 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,50 | 5,40 |
220 | 7,50 | 7,20 | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 5,90 |
240 | 8,10 | 7,80 | 7,50 | 7,30 | 7,00 | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 6,40 |
q = g + p | A fenti értékek irányadó jellegűek, nem szolgálnak statikai igazolásként. | ||||||||
q = teljes terhelés (KN/m²) | A statikai számítást statikusnak vagy építésznek kell elkészítenie. | ||||||||
g = saját tömeg (KN/m²) | |||||||||
p = terhelés (KN/m²) | |||||||||
Horonytípusok | |||||||||
Egyszeres horony | h = 60-100 mm | ||||||||
Kétszer hornyolt | h = 80-140 mm | ||||||||
Háromszor hornyolt | h = 160-180 mm | ||||||||
Négyszer hornyolt | h = 200-240 mm | ||||||||
Horonyprofilok idegen csappal Egyszeresen vagy kétszer hornyolt (fózolt vagy éles) |
h = 60-280 mm | ||||||||
Maximális méretek | |||||||||
Magasság | Szélesség | Hosszúság | |||||||
280 mm | 1000 mm | 18 m |